sportsregions
Envie de participer ?

Meeting du printemps de l'EM 2019 à Beaupréau

Publié il y a 5 ans

Meeting du printemps de l'EM  2019 à Beaupréau

Le samedi 30 mars à eu lieu le traditionel meeting du printemps de l'Entente des Mauges.

L'ASEC était prèsent à ce rendez vous avec 25 athlètes des catégories benjamins à master.

Cette année encore les jeunes et moins jeunes pousses du club ont obtenus de bon résultats (voir tableau ci-après).

A noter chez les minimes 5 performances autour des 30 pts: François 35pts sur 1000m, Clémence 34 pts au disque, 30 pts sur 1000m et 29 pts au marteau, et enfin Jonas 29 pts au marteau.

Dans les categories supérieures la saison s'annonce également prometteuse avec 5 perfs a plus de 600pts et 5 autres à plus de 500 pts.

A noter la grande forme du cadet 1ere année Mathis qui  réalise 11''99 sur 100m et surtout un très beau 400 en 52''94 performance IR4 à 693 pts!  Le club a egalemnt brillé en hauteur avec Clément également cadet 1ere année qui améliore sa meilleur marque avec 1m73 (680pts) suivit de près par Armand 1m69 (646 pts) et Léo (notre photogenique lanceur de marteau...) 1m65 ( 612pts).

Cette avalanche de points est de très bon augure pour les interclubs.........

Enore bravo à tous et rendez vous aux departementaux le 28 avril pour la 1ere journée des départementaux CA à MA à St Sylvain d'Anjou.

Resultats BENJAMINS/BENJAMINES

Place Pts Nom Prénom Categorie niveau Details Performances
11 58 pts BOURRIGAULT Marc-antoine BEM/06 D1 Javt5 : 15m14 - Triple : 8m15(NC) - 1000m : 3'38''76
15 54 pts RORTEAU Clement BEM/06 D1 Javt5 : 14m75 - Triple : 7m34(NC) - 50H (6 : 9''64(NC)
20 52 pts LORCERY Titouan BEM/07 D1 Javt5 : 8m49 - Triple : 8m01(NC) - 1000m : 3'22''98
29 46 pts PIN Samael BEM/07 D2 Javt5 : 15m20 - Triple : 7m08(NC) - 50H (6 : 10''81(NC)
30 45 pts LUCAS Gabin BEM/07 D2 Javt5 : 8m52 - Triple : 8m02(NC) - 1000m : 3'38''67
38 40 pts GODINEAU Keyvan BEM/07 D3 Javt5 : 7m95 - Triple : 8m06(NC) - 50H (6 : 10''81(NC)
39 39 pts DABIN Titouan BEM/06 D4 Javt5 : 12m55 - Triple : 6m54(NC) - 1000m : 3'49''36
42 37 pts BILLARD Cedric BEM/06 D4 Javt5 : 10m72 - Triple : 6m55(NC) - 1000m : 3'46''46
47 31 pts GUILLON BREHERET Mael BEM/06 D5 Javt5 : 10m84 - Triple : 5m52(NC) - 1000m : 3'44''59
51 25 pts BUREAU Lucas BEM/07 D6 Javt5 : 5m85 - Triple : 6m45(NC) - 1000m : 4'05''26
29 45 pts LEBRUN Leonie BEF/07 D2 Mart2 : 14m66 - Triple : 6m89(NC) - 1000m : 4'02''84

 Resultats Minimes à Master:

EPREUVE PLACE PERF Nom Prenom categorie Niveau Points
1 000m / MIF  2 3'26''20 BESNARD Clemence MIF/04   30
Disque (0.8 Kg) / MIF 1 29m62 BESNARD Clemence MIF/04   34
Marteau (3 Kg) / MIF 1 31m86 BESNARD Clemence MIF/04   29
Triathlon / MIF 1 93 pts BESNARD Clemence MIF/04 R1  
100m / MIM 3 13''40 BOUHALLIER Silas MIM/05   19
1 000m / MIM  2 2'52''68 BELANGER Francois MIM/04   35
Hauteur / MIM 2 1m60 BOURIGAULT Jonas MIM/04   29
10 1m45 BOUHALLIER Silas MIM/05   22
14 1m25 BOURRIGAULT Francois MIM/04   12
Disque (1.2 Kg) / MIM 4 18m76 BELANGER Francois MIM/04   18
6 13m83 BOUHALLIER Silas MIM/05   9
Marteau (4 Kg) / MIM  2 35m83 BOURIGAULT Jonas MIM/04   29
Javelot (600 G) / MIM 13 23m03 BOURRIGAULT Francois MIM/04   19
Triathlon / MIM 15 50 pts BOUHALLIER Silas MIM/05 D1  
Disque (1.5 Kg) / CAM  2 24m09 STORF Marco (GER) CAM/02 D5 406
3 22m12 BREVET Clement CAM/03 D6 370
Marteau (5 Kg) / CAM  1 26m04 BOUHALLIER Evan CAM/03 D6 370
Javelot (700 G) / CAM 2 29m38 STORF Marco (GER) CAM/02 D5 387
3 26m90 BESNIER Simon CAM/03 D6 353
Triathlon / CAM | M | Résultat (Détails) 1 67 pts BREVET Clement CAM/03    
2 60 pts BOUHALLIER Evan CAM/03    
3 51 pts STORF Marco (GER) CAM/02    
4 29 pts BESNIER Simon CAM/03    
100m / TCM  4 12''63 GRONEAU Armand CAM/02 D2 470
4 12''08 BOUHALLIER Evan CAM/03 R3 596
5 12''14 BREVET Clement CAM/03 R3 581
2 11''99 MAILLARD Mathis CAM/03 R3 618
5 13''75 BOURIGAULT Leo ESM/99 D7 260
6 13''14 STORF Marco (GER) CAM/02 D4 366
400m / TCM  2 52''94 MAILLARD Mathis CAM/03 IR4 693
1 000m / TCM 6 2'58''88 DABIN Maxence CAM/03 D1 401
9 3'09''26 BESNIER Simon CAM/03 D4 276
Hauteur / TCM  2 1m73 BREVET Clement CAM/03 R4 680
5 1m69 GRONEAU Armand CAM/02 R5 646
7 1m65 BOURIGAULT Leo ESM/99 R6 612
8 1m55 BOUHALLIER Evan CAM/03 D2 527
10 1m45 BESNIER Simon CAM/03 D4 443
Marteau (7 Kg) / ESM SEM 1 22m89 BOURIGAULT Leo ESM/99 D6 323
Javelot (800 G) / JUM ESM SEM 3 40m14 BOURIGAULT Leo ESM/99 R5 538
2 000m Marche / TCM 1 12'20''75 COCHET Sebastien VEM/76   0

 

 

toute l'association