sportsregions
Envie de participer ?

01

févr. 2015

Régionaux de cross jeunes BE Mi

Publié il y a 9 ans

Le dimanche 01 févr. 2015, de 10h à 17h

8 MORANCAIS Ivana 49 POF/04        
48 MATHIEN Alicia 49 POF/05        
122 9'10'' BOUVET Iselyne          49 P-L BEF/03
78 13'25'' MORILLON Clemence 49 P-L MIF/01
96 14'05'' STORF Sandra (Ger) 49 P-L MIF/00
101 14'17'' RICHOUX Amelie 49 P-L MIF/00
25 BREMAUD Jack 49 POM/05
45 RORTEAU Pierre 49 POM/05
74 HARISMENDY Bastien 49 POM/04
80 LUCAS Nathan 49 POM/05
5 10'09'' STORF Marco (Ger) 49 BEM/02
8 10'20'' JOUSSET Pierre 49 BEM/02
44 11'12'' MAILLARD Mathis 49 BEM/03
68 11'36'' RICHOUX Lucas 49 BEM/02
83 11'49'' BREVET Clement 49 BEM/03
99 12'11'' GUERIN Jeremie 49 BEM/02
101 12'15'' DABIN Maxence 49 BEM/03
129 12'39'' BIBARD Lilian 49 BEM/02
138 12'51'' BESNIER Simon 49 BEM/03
164 14'29'' CHEVALIER Thomas 49 BEM/03
29 14'25'' ROULLIER MAUREL Esteban 49 MIM/00

 

 

 

 

 


toute l'association

Résultat

Régionaux de cross jeunes