Envie de participer ?

07

févr. 2016

Cross des vignes 2016

Publié il y a 8 ans

Cross des vignes 2016

Le dimanche 07 févr. 2016, de 13h à 16h30


toute l'association

Résultat

Cross des vignes 2016

Cross long   -   Cross Court    
BeH et MinF  - EA  - Poussin & Poussine
Minimes & Cadettes
Sport adapté
Résultats des coureurs de l'asec.

Résultats individuels : CROSS LONG          
          8km460m 15:30  
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Année   Pl/cat km/h  
1 DABIN Anthony 31'59'' 91   1 15,9  
2 VINCENT Jean-charles 33'10'' 80   1 15,3  
4 ABELARD Florian 33'51'' 96   1 15,0  
7 DENECHAUT Antoine 36'26'' 81   3 13,9  
8 BOUQUET Paul 36'40'' 91   4 13,8  
9 ROULLIER Jacques 36'56'' 71   2 13,7  
18 TERRIEN Gerard 38'36'' 57   1 13,2  
25 CARON Nicolas 39'41'' 66   4 12,8  
32 LANGEVIN Mickael 41'36'' 78   5 12,2  
37 VANDENBOGAERDE Pascal 42'54'' 60   3 11,8  
45 BODY Eric 46'22'' 64   3 10,9  
               
Résultats individuels : CROSS COURT          
            13:00  
Place Nom prénom  (Nat) Perf. cat Année   pl/cat km/h
3 LEBRUN Emilien 16'43'' JUM/ 98   2 15,3
5 GRANNEAU Alexis 17'37'' JUM/ 98   3 14,5
7 BERNARD Nicolas 18'06'' M35M/ 77   1 14,1
8 GRANNEAU Alain 18'10'' M45M/ 67   1 14,1
12 ROULLIER MAUREL Esteban 19'20'' CAM/ 00   3 13,2
14 CHEIGNON Yohann 19'59'' M35M/ 80   2 12,8
21 SAUVETRE Claire 21'56'' F35F/ 80   1 11,7
22 ABELARD Sebastien 22'37'' SEM/ 91   3 11,3
24 STORF Karl (Ger) 24'03'' M45M/ 68   2 10,6
25 BOURIGAULT Loic 24'50'' M45M/ 68   3 10,3
               
Résultats individuels : BENJ H ET F MIM F        
            2km260m 14:00
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat/né(e)     Pl/cat km/h
5 MAILLARD Mathis 8'22'' BEM/ 03   3 16,2
7 BESNIER Simon 8'39'' BEM/ 03   5 15,7
11 DABIN Maxence 8'58'' BEM/ 03   8 15,1
13 LAMBERT Mathilde 9'02'' MIF/ 01   4 15,0
14 BOUVET Iselyne 9'02'' BEF/ 03   2 15,0
19 BESNARD Clemence 9'10'' BEF/ 04   5 14,8
26 NAUDIN Lilian 9'22'' BEM/ 04   13 14,5
27 HAMON Kilian 9'24'' BEM/ 04   14 14,4
32 TOUCHET Elodie 9'39'' MIF/ 01   7 14,1
39 GUERIN Aurelie 9'45'' MIF/ 01   11 13,9
42 MORILLON Clemence 9'54'' MIF/ 01   12 13,7
44 BOURIGAULT Louis 10'01'' BEM/ 04   19 13,5
50 CHEVALIER Thomas 10'21'' BEM/ 03   22 13,1
56 RIDEAU Audrey 11'20'' MIF/ 02   18 12,0
59 GAREL Carole 11'47'' MIF/ 02   19 11,5
               
Résultats individuels : EA H F          
               
            670m 14:20
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat/né(e)     Pl/cat km/h
5 BERNARD Mathys 3'04'' EAM/ 08   4 13,1
8 MORICET-SAUVAGE Leo 3'11'' EAM/ 08   6 12,6
10 GOURDON Flavien 3'14'' EAM/ 08   8 12,4
12 LEBRUN Leonie 3'17'' EAF/ 07   4 12,2
13 MAILLARD Juliette 3'22'' EAF/ 08   5 11,9
14 ORY Simon 3'28'' EAM/ 08   9 11,6
16 LAURENDEAU Pierre 3'35'' EAM/ 08   10 11,2
20 PRUNEAU Amelie 3'41'' EAF/ 07   8 10,9
21 MAUGENDRE Juliette 3'46'' EAF/ 08   9 10,7
22 RORTEAU Juliette 3'48'' EAF/ 08   10 10,6
26 PINEAU Lena 4'58'' EAF/ 07   11 8,1
               
Résultats individuels : MIM H ET CADETTES        
            3km360m 13:35
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat/né(e) Club / Equipe Pl/cat km/h
1 JOUSSET Pierre 11'10'' MIM/ 02 Asec La Pommeraye 1 18,1
2 DABIN Clement 11'25'' MIM/ 01 Asec La Pommeraye 2 17,7
12 BIBARD Lilian 13'51'' MIM/ 02 Asec La Pommeraye 12 14,6
16 DEBRARD Timothee 14'23'' MIM/ 01 Asec La Pommeraye 16 14,0
17 RICHOUX Lucas 14'28'' MIM/ 02 Asec La Pommeraye 17 13,9