Publiée le

Pas de grasse matinée pour les athlètes de l’ASEC qui ont participé ce matin à la 3ème édition du trail de l’hyrôme à Chemillé.
18 coureurs de la section compétition (dont 2 féminines Nathalie et Pascaline) ont pris le départ du 27 kms à 9h30 suivis 30 minutes plus tard par 15 coureurs de la section loisirs qui se sont engagés sur le 11 kms.
2 belles courses nature nous ont été proposées. Nous avons pu découvrir les paysages et les chemins sinueux de l’Hyrôme.
Nous avons eu beaucoup de chance car la pluie nous a épargnés.
Les résultats du 27 kms :
27 km | ||||||
PL | nom | Pl/cat | cat | temps | moy | |
17 | MESNARD Regis | 4 | V1M | M | 02:05:03 | 12,95 |
27 | BREMAUD Freddy | 8 | V1M | M | 02:07:49 | 12,67 |
33 | GRANNEAU Alain | 11 | V1M | M | 02:08:41 | 12,59 |
34 | BOUTIN Jean-Marie | 6 | V2M | M | 02:08:51 | 12,57 |
50 | TRIGANNE Manuel | 27 | SEM | M | 02:12:37 | 12,22 |
56 | CARON Nicolas | 18 | V1M | M | 02:14:15 | 12,07 |
66 | BOUQUET Paul | 35 | SEM | M | 02:15:58 | 11,92 |
76 | BOUQUET Pascal | 12 | V2M | M | 02:17:45 | 11,76 |
83 | DEBRARD Jacques | 29 | V1M | M | 02:19:09 | 11,64 |
93 | CHUPIN Emmanuel | 44 | SEM | M | 02:20:05 | 11,57 |
113 | VINCENT Jean-Marie | 45 | V1M | M | 02:23:06 | 11,32 |
148 | RENARD Yves | 23 | V2M | M | 02:27:37 | 10,97 |
178 | MAJERUS Gilles | 28 | V2M | M | 02:30:59 | 10,73 |
204 | TUSSEAU Gilles | 32 | V2M | M | 02:33:55 | 10,52 |
225 | VANDENBOGAERDE Pascal | 39 | V2M | M | 02:35:52 | 10,39 |
261 | NOYER CHEVALIER Nathalie | 6 | V1F | F | 02:40:04 | 10,12 |
298 | JOUHANDIN David | 110 | SEM | M | 02:45:55 | 9,76 |
318 | BOUQUET Pascaline | 6 | SEF | F | 02:48:14 | 9,63 |
11 kms :
11 km | ||||||
PL | nom | Pl/cat | cat | temps | moy | |
47 | EDOUARD Gilles | 6 | V2M | M | 00:53:02 | 12,44 |
75 | BESSONNEAU Adrien | 37 | SEM | M | 00:55:04 | 11,99 |
173 | SERGENT Damien | 79 | SEM | M | 01:00:34 | 10,9 |
184 | BODY Eric | 27 | V2M | M | 01:00:58 | 10,82 |
245 | COTTENCEAU Guillaume | 81 | V1M | M | 01:04:01 | 10,31 |
261 | CORROYER Sandrine | 4 | V1F | F | 01:05:08 | 10,13 |
327 | ANTIER Sonia | 16 | V1F | F | 01:08:11 | 9,68 |
350 | GODARD Laurence | 21 | SEF | F | 01:09:16 | 9,53 |
379 | ROUSSEAU Regis | 119 | V1M | M | 01:10:29 | 9,36 |
420 | RIDEAU Sandrine | 34 | SEF | F | 01:13:02 | 9,04 |
422 | BIBARD Maite | 31 | V1F | F | 01:13:06 | 9,03 |
449 | RABINEAU Beatrice | 38 | V1F | F | 01:14:43 | 8,83 |
450 | DEBRARD Corinne | 39 | V1F | F | 01:14:44 | 8,83 |
451 | GRANNEAU Murielle | 40 | V1F | F | 01:14:54 | 8,81 |
459 | BODIN Monique | 42 | V1F | F | 01:15:13 | 8,77 |
Pour ma part je souhaitais remercier Sandrine, sa présence et son soutien m’ont beaucoup aidée pendant la course car je n’avais aucun jus ce matin ! Merci la miss. C’est aussi ça l’esprit sport, l’esprit trail. ;-)
Encore joyeux anniversaire Coco, sympa les bulles après la course :)